| 北陸地方整備局 |
| 番号 | 呼び 強度 |
スランプ (㎝) |
粗骨材 (mm) |
W/C (%) |
C (kg/㎥) |
セメント の種類 |
呼び 強度 |
価格 (円/㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 40 | 65以下 | BB | 18 | 15,900 | |
| 2 | 18 | 8 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 3 | 24 | 12 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
| 4 | 24 | 12 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
| 5 | 24 | 12 | 25(40) | 55以下 | N | 24 | 16,300 | |
| 深礎のみBB又はN | ||||||||
| 6 | 30 | 12 | 25 | 55以下 | N | 30 | 17,100 | |
| 7 | 30 | 12 | 25 | 55以下 | N | 30 | 17,100 | |
| 8 | 40 | 12 | 25 | 55以下 | H | 40 | ※※ | |
| 9 | 40 | 12 | 25 | 55以下 | H | 40 | ※※ | |
| 10 | 30 | 18 | 25 | 55以下 | 350以上 | BB | 30 | 17,900 |
| 11 | (18) | 15 | 40 | 60以下 | 270以上 | BB | 21 | 16,600 |
| 12 | (18) | 8 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 13 | 曲げ4.5 | 2.5 | 40 | 55以下 | BB | 曲げ4.5 | ※ 16,600 | |
| 14 | 曲げ4.5 | 6.5 | 40 | 55以下 | BB | 曲げ4.5 | 18,600 | |
| 15 | 18 | 8 | 40 | 65以下 | BB | 18 | 15,900 | |
| 16 | 21 | 8 | 40 | 65以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 17 | 21 | 8 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 18 | 21 | 5 | 25 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 19 | 18 | 8 | 25 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
| 20 | 21 | 8 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
| 21 | 24 | 8 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
| 22 | 30 | 8 | 40 | 50以下 | BB | 30 | 17,300 | |
| 23 | 24 | 8 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
| 24 | 18 | 5 | 80 | 60以下 | BB | 21 | ※※ | |
| 25 | 21 | 5 | 80 | 60以下 | BB | 21 | ※※ | |
| 上記標準配合表に、指定された水セメント比(W/C)を100%満足できない 配合がありますので、別途協議させて頂きます。
|
||||||||||||||||||||||||