新潟県土木部(一般土木) |
呼び 強度 |
スランプ (㎝) |
粗骨材 (mm) |
W/C (%) |
C (kg/㎥) |
セメント の種類 |
呼び 強度 |
価格 (円/㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 注7 | 25 | 65以下 | BB | 18 | 15,900 | |
18 | 8 注7 | 40 | 60以下 | BB | 18 | 15,900 | |
18 | 8 注7 | 25 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
18 | 8 注7 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
18 | 5 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
21 | 8 注7 | 25 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
21 | 8 注7 | 40 | 60以下 | BB | 21 | 16,100 | |
21 | 8 注7 | 25 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
21 | 8 注7 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
24 | 12 | 25 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
24 | 12 | 40 | 55以下 | BB | 24 | 16,500 | |
30 | 12 | 25 | 50以下 | BB | 30 | 17,300 | |
30 | 12 | 40 | 50以下 | BB | 30 | 17,300 | |
30 | 12 | 25 | 55以下 | BB | 30 | 17,300 | |
(30) 注6 | 15 注8 | 25 | 55以下 | 350以上 | BB | 33 | 18,700 |
(30) 注6 | 18 | 25 | 55以下 | 350以上 | BB | 30 | 17,900 |
(30) 注6 | 15 | 40 | 50以下 | 370以上 | BB | 36 | 19,100 |
(18) 注6 | 15 | 40 注6 | 60以下 | 270以上 | BB | 21 | 16,600 |
24 | 12 | 25 | 55以下 | N | 24 | 16,300 | |
30 | 12 | 25 | 55以下 | H | 30 | 18,900 | |
30 | 12 | 25 | 55以下 | N | 30 | 17,100 | |
30 | 12 | 25 | 50以下 | N | 30 | 17,100 | |
30 | 12 | 25 | 45以下 | H | 33 | 20,000 | |
40 | 12 | 25 | 55以下 | H | 40 | ※※ | |
40 | 注9 8(12) |
25 | 55以下 | H | 40 | ※※ | |
40 | 注9 8(12) |
25 | 45以下 | H | 40 | ※※ | |
曲げ4.5 | 2.5 | 40 | 45以下 | BB | 曲げ4.5 | ※ 16,600 | |
曲げ4.5 | 6.5 | 40 | 45以下 | BB | 曲げ4.5 | 18,600 |
上記標準配合表に、指定された水セメント比(W/C)を100%満足できない配合がありますので、別途協議させて頂きます。
|