TEL. 0256-34-3551
〒955-0092 新潟県三条市須頃3丁目93番地
各工場の休日稼働は都度確認ください。
2021年 2月
日 | 曜日 | 蒲原 生コン |
菊水 生コン |
三燕 生コン |
水和 生コン |
新潟県央 | 嵐北 産業 |
涌井 建設工業 |
|
本社 | 燕 | ||||||||
1 | 月 | ||||||||
2 | 火 | ||||||||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | ||||||||
5 | 金 | ||||||||
6 | 土 | 休 | 休 | ||||||
7 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | ||||||||
10 | 水 | ||||||||
11 | 祝 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12 | 金 | ||||||||
13 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
14 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
15 | 月 | ||||||||
16 | 火 | ||||||||
17 | 水 | ||||||||
18 | 木 | ||||||||
19 | 金 | ||||||||
20 | 土 | 休 | 休 | ||||||
21 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
22 | 月 | ||||||||
23 | 祝 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
24 | 水 | ||||||||
25 | 木 | ||||||||
26 | 金 | ||||||||
27 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
28 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2021年 3月
日 | 曜日 | 蒲原 生コン |
菊水 生コン |
三燕 生コン |
水和 生コン |
新潟県央 | 嵐北 産業 |
涌井 建設工業 |
|
本社 | 燕 | ||||||||
1 | 月 | ||||||||
2 | 火 | ||||||||
3 | 水 | ||||||||
4 | 木 | ||||||||
5 | 金 | ||||||||
6 | 土 | 休 | |||||||
7 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | ||||||||
10 | 水 | ||||||||
11 | 木 | ||||||||
12 | 金 | ||||||||
13 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
14 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
15 | 月 | ||||||||
16 | 火 | ||||||||
17 | 水 | ||||||||
18 | 木 | ||||||||
19 | 金 | ||||||||
20 | 祝 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
21 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
22 | 月 | ||||||||
23 | 火 | ||||||||
24 | 水 | ||||||||
25 | 木 | ||||||||
26 | 金 | ||||||||
27 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
28 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
29 | 月 | ||||||||
30 | 火 | ||||||||
31 | 水 |
〒955-0092
新潟県三条市須頃3丁目93番地
TEL 0256-34-3551
FAX 0256-35-4733